자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
마라톤코스(5.4)구간표시.pdf (100Byte)
미리보기
마라톤코스신형(한글).pdf (100Byte)
미리보기
경보경기장(7.23).pdf (100Byte)
미리보기
마라톤코스(5.4)구간표시.pdf (703KByte)
미리보기
마라톤코스신형(한글).pdf (426KByte)
미리보기
경보경기장(7.23).pdf (443KByte)
미리보기
2014년 인천AG 로드레이스 교통통제 안내
2014 인천아시아경기대회 육상경기 로드레이스(마라톤/경보)에 대한 경기 일정 안내 및 경기당일 교통이 통제됨을 알려드리니 구민 여러분의 협조를 당부드립니다.
○ 로드레이스 개요
구분 | 종목 | 성별 | 날짜 | 경기시간 | 장 소 |
마라톤 | 마라톤 | 여 | 10.2 | 09:00~12:30내외 | 붙임 2참조 |
마라톤 | 남 | 10.3 | 09:00~12:30내외 | ||
경보 | 20km경보 | 남 | 9.28 | 08:00~10:00내외 | 송도센트럴파크 경보순환코스 붙임 3참조 |
20km경보 | 여 | 9.28 | 11:00~12:00내외 | ||
50km경보 | 남 | 10.1 | 07:00~12:00내외 |
○ 응원장소 및 선두⋅후미통과 예상시간
구간 | 참석 시간 | 거 리 (km) | 장 소 | 선두 통과 시간 | 후미 통과 시간 | 참여인원 | 비 고 | |
10월2일 | 10월3일 | |||||||
| | | 참여인원 | | | 600 | 400 | |
1 | 09:45 | 25 | 봉수대로 방축로 사거리 앞 | 10:15 | 10:40 | 100 | 100 | |
2 | 09:50 | 27.5 | 한국타이어 서비스센터앞 | 10:22 | 10:48 | 50 | 20 | |
3 | 10:00 | 31.2 | 호반베르디움 214동 정류장앞 | 10:33 | 11:04 | 100 | 100 | 역주행 지점 |
4 | 10:00 | 32.5 | 청라 상록힐 버스정류소 40m후방 | 10:37 | 11:09 | 50 | 20 | |
5 | 10:10 | 35 | 청라 북인천 지중화공사현장 앞 | 10:45 | 11:20 | 50 | 20 | |
6 | 10:20 | 37.5 | 호수공원옆 차오름로 간판 80m후방 | 10:52 | 11:29 | 100 | 20 | |
7 | 10:30 | 40 | 청라 중흥S클래스 1차 버스정류장 앞 | 11:00 | 11:40 | 100 | 60 | |
8 | 10:30 | Finish | 주경기장 앞 | 11:07 | 11:50 | 50 | 60 | |
※ 상기 시간은 각 km 구간마다 통과예상 시간이며,
각 구역별로 선두 통과 전 20분부터 통제, 후미통과 후 해제 예정