자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
2016년 상반기 주민자치센터 수강료 수입지출내역 공고문.hwp (15KByte)
미리보기
연희동 공고 2016-71호
2016년 상반기 주민자치센터 운영
수강료 수입 및 지출내역 공고
인천광역시 서구 주민자치센터 설치 및 운영 조례 제10조 제5항에 의거 연희동
주민자치센터 2016년 상반기 수강료 수입 및 지출 내역을 아래와 같이 공고합니다.
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||
수입내역 | 금 액 | 지출내역 | 금 액 |
2015년도 하반기 이월액 | 36,340,220 | 수강료 환급금 | 4,306,055 |
1분기(2016년) 수강료 | 3,568,000 | 장미축제 행사비용 | 9,000,000 |
2분기(2016년) 수강료 | 21,029,500 | 실무자 및 봉사자실비 | 12,100,000 |
3분기(2016년) 수강료 | 16,900,500 | 전화요금(1월~6월) | 671,860 |
헬스 | 9,730,000 | 정수기 및 새롬방송 | 538,200 |
수입이자 | 17,004 | 현수막대금 (강사모집,수강접수) | 198,000 |
| 전기요금(1월~6월) | 4,656,170 | |
문화센터및헬스장 물품구입 | 8,071,480 | ||
수입합계 | 87,585,224 | 지출합계 | 39,541,765 |
집행잔액 48,043,459 | |||
2016년 7월 15일
인천광역시 서구 연희동 주민자치위원장