자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검단동
- 전화 : 032-718-5280
검단동
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이탁규 | 동장 | 718-5260 | ○ 검단동 업무총괄 |
주민생활지원팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이도경 | 팀장 | 718-5261 | ○ 주민생활지원팀 총괄 ○ 선거 및 시책 ○ 단체관리 총괄 ○ 소방관리 ○ 재난관리 |
양형모 | 주무관 | 718-5270 | 관용차량관리 문서사송 청소업무 방역(보건) |
전재범 | 주무관 | 718-5264 | ○ 민방위교육 및 훈련: 전시업무, 주민신고망 ○ 사회복무요원 관리 ○ 청소총괄 ○ 공공 일자리 |
정영광 | 주무관 | 718-5263 | 회계 및 예산, 청사 및 물품관리, 청소년증 |
김주성 | 주무관 | 718-5265 | 주민자치회 및 주민자치센터 운영 관리 |
최아영 | 주무관 | 718-5262 | ○ 서무 ○ 통반장 운영관리 ○ 취학아동 |
송지은 | 주무관 | 718-5266 | ○가족관계 ○주민등록 ○정정 ○주민전산 |
강윤나 | 주무관 | 718-5268 | ○공공아이핀 ○주민등록증발급 ○어디서나 민원(G4C) ○세외수입(인증기) |
라호숙 | 주무관 | 718-5269 | [통합민원] ○ 주민등록 등초본 교부 ○ 인감(본인서명사실확인서) ○ 주민등록표 |
조현욱 | 주무관 | 718-5267 | [통합민원] - 거주불명등록, 전입신고, 전입세대열람, 지방세제증명 |
복지행정팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강동석 | 팀장 | 718-5281 | ○ 복지행정팀 업무 총괄 ○ 경로당 운영 관리 |
이단비 | 주무관 | 718-5282 | ○ 초기상담 ○ 국민기초생활보장(맞춤형급여) 총괄 ○ 환경지킴이 ○ 자활근로자 관리 ○ 장사업무 |
송정연 | 주무관 | 718-5283 | ○ 영유아, 여성, 아동복지 ○ 지역사회서비스투자사업 ○ 문화누리카드 ○ 장애인복지 ○ 팀서무 |
최경은 | 주무관 | 718-5284 | ○ 한부모가족 ○ 노인일반(기초연금) ○ 차상위, 교육비 ○ 임대주택, 보훈, 양곡 |
찾아가는 보건복지팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박인규 | 팀장 | 718-5291 | ○ 찾아가는 보건복지팀 업무 총괄 ○ 동 지역사회보장협의체 운영 및 활성화 ○ 동 마을복지계획 수립 ○ 통합사례관리 수퍼바이저 ○ 사회복지공동모금회 지역연계모금배분사업 |
황지영 | 주무관 | 718-5292 | ○ 동 지역사회보장협의체 운영 및 활성화 지원 ○ 찾아가는 보건복지상담 업무 총괄 - 기존 법정 저소득층 공적급여 대상 - 돌봄필요대상(고위험 1인 가구/ 시설·기관 퇴소자) ○ 복지사각지대 발굴 업무 총괄 ○ 통합사례관리 ○ 맞춤형급여안내(복지멤버십) ○ 복지업무 관용차량(전기차) 관리 |
이수영 | 주무관 | 718-5293 | ▸ 찾아가는 보건복지상담 및 서비스 제공 - 위기가구(빈곤·주거취약/ 아동학대/ 한부모/ 장애) ▸ 통합사례관리 업무 총괄 - 내부사례회의 개최 및 권역별 통합사례회의 지원 ▸ 복지사각지대 발굴 대상 판정 |
이재만 | 주무관 | 718-5295 | ○ 찾아가는 보건복지상담 및 서비스 제공 - 생애전환기 대상(출산/ 양육/ 노인) ○ 복지사각지대 발굴 대상 판정 ○ 통합사례관리 ○ 민간자원(수시, 상시자원) 발굴, 접수 및 연계 ○ 기부식품등 제공사업(푸드마켓·뱅크) 대상자 추천 및 관리 ○ 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 지원 사업 ○ 팀 서무 |
이 QR CODE는 "직원소개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.