자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 62건, 현재페이지 1/4
NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
---|---|---|---|---|
1 | 검단2차 아이파크 | 대피시설 | 서구 검단로 540번길 59(마전동) | 지도 |
1 | 마전역 | 대피시설 | 인천 서구 마전동 999-25 | 지도 |
1 | 현대아파트 | 대피시설 | 완정로34번길 47(마전동, 현대아파트) | 지도 |
1 | 영남탑스빌 | 대피시설 | 서구 완정로 64번길7 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1180] | CCTV | 마전동 1025-16 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1178] | CCTV | 마전동 1059-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [757] | CCTV | 마전동 1018-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1028] | CCTV | 마전동 1028-4 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1029] | CCTV | 마전동 1066-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1125] | CCTV | 마전동 1092 | 지도 |
1 | 카메라번호 [126] | CCTV | 마전동 1001-3 | 지도 |
1 | 카메라번호 [128] | CCTV | 마전동 1002-13 | 지도 |
1 | 카메라번호 [894] | CCTV | 마전동 1030-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [529] | CCTV | 마전동 1117 | 지도 |
1 | 카메라번호 [125] | CCTV | 마전동 1023번지 | 지도 |
1 | 카메라번호 [124] | CCTV | 마전동 산 159-3번지 | 지도 |
1 | 카메라번호 [990] | CCTV | 마전동 1022-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [127] | CCTV | 마전동 999-12 | 지도 |
1 | 카메라번호 [691] | CCTV | 마전동 1062-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [915] | CCTV | 마전동 1104 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.