자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 불로대곡동
- 전화 : 032-718-5320
* 전체 285건, 현재페이지 1/29
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 2022년 하반기 불로대곡동 주민자치센터 프로그램 수입.지출내역 공고 | 주민생활지원팀 | 2023.01.16 | 88 | |
284 | 2023년 불로대곡동 주민자치센터 문화교실 제1기 (1월~3월) 수강생 모집 안내 | 주민생활지원팀 | 2022.12.02 | 270 | |
283 | 2023년 불로대곡동 주민자치센터 문화교실 강사 공개모집 공고 |
![]() |
주민생활지원팀 | 2022.11.16 | 334 |
282 | 불로대곡동 주민자치회 문화교실 자원봉사자 모집 공고 |
![]() |
주민생활지원팀 | 2022.10.17 | 218 |
281 | 불로대곡동 주민자치센터 문화교실 제4기 (10월~12월) 수강생 모집 안내 | 주민생활지원팀 | 2022.09.08 | 412 | |
280 | 불로대곡동 주민자치센터 자원봉사자 모집 재공고 | 주민생활지원팀 | 2022.07.21 | 198 | |
279 | 2022년 상반기 불로대곡동 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 | 주민생활지원팀 | 2022.07.20 | 253 | |
278 | 2022년 상반기 마전동 주민자치센터 운영에 따른 수입ㆍ 지출내역 공고 | 주민생활지원팀 | 2022.07.12 | 1264 | |
277 | 청라3동 주민자치센터 자원봉사자 모집 재공고 |
![]() |
주민생활지원팀 | 2022.07.08 | 1267 |
276 | 2022년 청라3동 주민자치회 간사 모집 공고 |
![]() |
주민생활지원팀 | 2022.06.24 | 937 |