자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
* 전체 2748건, 현재페이지 86/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍림아이원 3차 아파트 | 대피시설 | 서구 검암로10번길 39 지하주차장 (검암동, 풍림아이원3차아파트) | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
| 1 | 검단농협주유소 | 급수시설 | 서구 서곶로 793 (당하동, 검단농협주유소) | 지도 |
| 1 | 검단농협주유소 | 급수시설 | 서구 서곶로 793 (당하동, 검단농협주유소) | 지도 |
| 1 | 검단농협주유소 | 급수시설 | 서구 서곶로 793 (당하동, 검단농협주유소) | 지도 |
| 1 | 검단농협주유소 | 급수시설 | 서구 서곶로 793 (당하동, 검단농협주유소) | 지도 |
| 1 | 검단오류역우방아이유쉘아파트 | 대피시설 | 서구 대촌로 26 (오류동, 우방아이유쉘아파트) 101동~106동 | 지도 |
| 1 | 검단유승한내들에듀파크아파트 | 대피시설 | 서구 이음3로 130 (당하동, 유승한내들에듀파크) | 지도 |
| 1 | 검단힐스테이트4차아파트 | 대피시설 | 서구 청마로 92 (당하동, 검단힐스테이트4차) | 지도 |
| 1 | 검단힐스테이트4차아파트 | 대피시설 | 서구 청마로 92 (당하동, 검단힐스테이트4차) | 지도 |
| 1 | 김미화 | 급수시설 | 서구 심곡로124번길 14 (심곡동) | 지도 |
| 1 | 녹지관리사업소 | 급수시설 | 서구 봉수대로 755 (연희동, 녹지관리사업소) | 지도 |
| 1 | 배창호 | 급수시설 | 서구 도곡로 298(대곡동) | 지도 |
| 1 | 배창호 | 급수시설 | 서구 도곡로 298(대곡동) | 지도 |
| 1 | 인천검단LH20단지아파트 | 대피시설 | 서구 이음3로 220 (원당동, 인천검단엘에이치20단지) 902동~907동 | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
| 1 | 검암동 9-1 | 급수시설 | 서구 검암동 9-1 | 지도 |
| 1 | 녹지관리사업소 | 급수시설 | 서구 봉수대로 755 (연희동, 녹지관리사업소) | 지도 |
| 1 | 대인고등학교 | 급수시설 | 서구 서곶로 446 (공촌동, 대인고등학교) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.