자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
* 전체 2748건, 현재페이지 55/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [218] | CCTV | 심곡동 334번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [33] | CCTV | 가정1동 494번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [384] | CCTV | 석남1동 520-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [455] | CCTV | 가정1동 514-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [503] | CCTV | 심곡동 238-2 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [660] | CCTV | 연희동 727-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [707] | CCTV | 석남1동 467-16 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [727] | CCTV | 마전동 204-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [873] | CCTV | 석남1동 209-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [943] | CCTV | 마전동 902-5 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [96] | CCTV | 가좌4동 339번지 | 지도 |
| 1 | 소방본부 소방교육대 | 급수시설 | 서구 심곡로100번길 8-13 (심곡동, 인천광역시소방안전학교) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1175] | CCTV | 마전동 417-7 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1212] | CCTV | 원당동 847-9 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1223] | CCTV | 가정1동 609-5 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [320] | CCTV | 가정1동 497-27 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [412] | CCTV | 석남2동 588-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [67] | CCTV | 가좌1동 178-99번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [702] | CCTV | 가좌1동 155-19 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [732] | CCTV | 당하동 1110-1 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.