자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 가좌1동
- 전화 :
* 전체 79건, 현재페이지 4/4
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [734] | CCTV | 가좌1동 146-4 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1214] | CCTV | 가좌1동 150-55 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [65] | CCTV | 가좌1동 146-42 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [478] | CCTV | 가좌1동 142-15 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1266] | CCTV | 가좌동 146-28 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [418] | CCTV | 가좌1동 158-33 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [863] | CCTV | 가좌1동 145-55 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [525] | CCTV | 가좌1동 147 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [61] | CCTV | 가좌1동 104번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1420] | CCTV | 가좌동 152-7 | 지도 |
| 1 | 차량방범4 | CCTV | 가좌동 178-76 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1379] | CCTV | 가좌동 107 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1421] | CCTV | 가좌동 178-331 | 지도 |
| 1 | 대일카공업사 | 급수시설 | 서구 가정로98번길 8(가좌동) | 지도 |
| 1 | 차량방범5 | CCTV | 가좌동 602-25 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1341] | CCTV | 가좌동 38-14 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1419] | CCTV | 가좌동 143-119 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1340] | CCTV | 가좌동 147-37 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1449] | CCTV | 가좌동 114-7 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.