자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
“인천시 전 가구가 화장실의 일반 변기를 절수형 변기로 바꾸면 한 해 3천2백만 톤의 물이 절약되고, 인천시민 모두가 양치할 때 컵을 사용하면 연간 1200만 톤의 물을 절약하며 84억원의 수돗물 생산비를 절약할 수 있습니다. ”
우리 집은 물을 얼마나 절약하고 있을까요?
아래의 <물절약 실천 자가 진단>을 해보고, 함께 물절약을 실천해 봅시다.
<물절약 실천 자가 진단표>
| 장소 | 문 항 | 물절약 효과 | 해당 |
| (ton/년) | (√) | ||
| 화장실 | 절수형 변기를 사용중이다. (일반 : 13ℓ-> 절수형 : 6ℓ) | 46 | |
| (* 우리집 변기가 절수형일까? www.gdproduct.kr 에서 확인해보자!) | |||
| 변기에 대ㆍ소변 구분 물내림 버튼이 있다. (대변 6L, 소변 4L) | 31 | ||
| 물통에 물을 채운 페트병이나 벽돌을 넣어 물 사용량을 줄인다. | 11 | ||
| 욕실 | 씻을 때 목욕 대신 샤워를 한다. | 80 | |
| 샤워는 10분 이내에 마친다. | - | ||
| 샴푸, 비누칠, 양치질을 하는 동안은 수도꼭지를 잠근다. | 9 | ||
| 세면, 면도, 입을 헹굴 때 물을 받아서 쓴다. | 34 | ||
| 부엌 | 설거지, 채소·과일을 씻을 때 물을 받아 놓고 씻다가 | 62 | |
| 마지막에만 흐르는 물에 헹군다. | |||
| 기름기 없는 그릇을 먼저 씻고, | 22 | ||
| 기름기 있는 그릇은 휴지로 기름을 닦아낸 후 씻는다. | |||
| 세탁 | 세탁물은 모았다가 한꺼번에 세탁기를 돌리고, | - | |
| 소량을 세탁해야만 하는 경우 세탁기의 ‘절약’모드를 이용한다. | |||
| 얼룩이 있는 부분(소매, 옷깃)을 비누로 간단히 애벌빨래를 한 뒤 | 8 | ||
| 세탁기로 돌린다. | |||
| 마지막 헹군 물은 받아두었다가 걸레 빨기, 화장실 청소에 사용한다. | 8 | ||
| 기타 | 세차는 가급적 세차장에서 한다. 집에서 하는 경우, | 12 | |
| 물을 물통에 받아서 쓰고, 마지막 헹굴 때에만 호스로 분사한다. | |||
| 나무, 꽃밭에 물을 줄 때에는 과일 씻은 물을 사용한다. | 8 | ||
| 종 합 점 수 |
|
||
※ 몇 점이나 나왔나요? 친구, 이웃들과 비교해 보세요!!