후원자현황

  1. 후원마당
  2. 후원자현황

후원자 현황

기관/업체명 이름 금액 기부일자
롯데마트 700,000,000 2009. 12. 30.
중부발전(주) 1,000,000,000 2010. 08. 23.
(주)KCC 200,000,000 2010. 09. 29.
포스코파워(주) 200,000,000 2011. 09. 22.
검단농협 10,000,000 2011. 12. 01.
서인천농협 10,000,000 2011. 12. 01.
포스코에너지(주) 20,000,000 2012. 12. 26.
포스코에너지(주) 20,000,000 2013. 08. 26.
포스코에너지(주) 30,000,000 2014. 10 .27.
포스코에너지(주) 30,000,000 2015. 07. 15.
서인천농협 10,000,000 2016. 04. 28.
검단농협 10,000,000 2016. 04. 28.
포스코에너지(주) 30,000,000 2016. 09. 09.
(재)송원장학재단 50,000,000 2016. 12. 08.
사립유치원연합회 서부분회 박인자 5,000,000 2017. 01. 17.
김상찬 100,000 2017. 03. 08.
이배현 1,000,000 2017. 08. 03.
검단농협 5,000,000 2017. 08. 08.
서인천농협 5,000,000 2017. 08. 08.
포스코에너지(주) 30,000,000 2017. 08. 30.
동화기업(주) 40,000,000 2017. 11. 22.
벨리시마합창단 김영호 400,000 2017. 11. 24.
강효순 149,414,750 2018. 02. 14.
사립유치원연합회 서부분회 박인자 7,000,000 2018. 03. 12.
21세기 골프클럽 1,500,000 2018. 11. 20.
포스코에너지 30,000,000 2018. 12. 19.
사립유치원연합회 5,000,000 2018. 12. 27.
백지형 500,000 2019. 01. 17.
검단농협 10,000,000 2019. 01. 18.
문인수 1,000,000 2019. 03. 08.
김영섭 1,000,000 2019. 03. 20.
미래도시개발주식회사 5,000,000 2019. 04. 01.
김형진 20,000,000 2019. 05. 15.
포스코에너지 30,000,000 2019. 12. 18.
서인천농협 5,000,000 2019. 12. 23.
사립유치원연합회 서구분회 박인자 3,000,000 2019. 12. 27.
한국공인중개사협회 서구지회 10,000,000 2019. 12. 31.
김충철 1,000,000 2020. 02. 19.
허성창 1,000,000 2020. 05. 19.
포스코에너지 30,000,000 2020. 12. 14.
한국공인중개사협회 서구지회 7,000,000 2020. 12. 22.
서인천농협 10,000,000 2021. 10. 22.
검단농협 10,000,000 2021. 10. 25.
에스지이 15,000,000 2021. 11. 19.
포스코에너지 30,000,000 2021. 12. 27.
한국공인중개사협회 서구지회 9,000,000 2021. 12. 29.
로이교육재단 50,000,000 2022. 09. 02.
에스지이(주) 15,000,000 2022. 10. 31.
포스코에너지(주) 30,000,000 2022. 10. 31.
(재)호반재단 50,000,000 2023. 10. 20.
(주)포스코인터내셔널 30,000,000 2023.11.20.

자료관리담당자

  • 담당부서 : 교육지원과
  • 담당팀 : 도서관팀
  • 전화 : 032-560-5750

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "후원자현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시