자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남2동
- 전화 :
* 전체 93건, 현재페이지 5/5
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [1319] | CCTV | 석남동 223-497 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1322] | CCTV | 석남동 223-255 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1320] | CCTV | 석남동 223-721 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1361] | CCTV | 석남동 549-43 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1283] | CCTV | 석남동 223-638 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1435] | CCTV | 석남동 569-20 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1386] | CCTV | 석남동 549-45 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1362] | CCTV | 석남동 542-35 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1126] | CCTV | 석남동 536-45 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [953] | CCTV | 석남동 568-29 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [954] | CCTV | 석남동 582-39 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1323] | CCTV | 석남동 650-17 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [791] | CCTV | 석남동 536-22 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.