자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
* 전체 183건, 현재페이지 11/13
| 번호 | 제안사업명 | 제안자 | 제안일 |
|---|---|---|---|
| 33 | 불로동 월드아파트 버스정류장 안전시설 설치 | 안** | 2023.05.14 07:43 |
| 32 | 나진포천 전망데크 설치 | 안** | 2023.05.14 07:31 |
| 31 | 검단로 인도 확장(불로동 산 105-4번지 일대) | 안** | 2023.05.14 07:24 |
| 30 | 불로동 차없는거리 운동시설 및 쉼터 설치 | 안** | 2023.05.14 07:09 |
| 29 | 검암 내 소규모 공연/전시장 | 김** | 2023.05.13 23:35 |
| 28 | 수차공원 파라솔이나 햇빛가리개 등 설치 | 홍** | 2023.05.13 14:59 |
| 27 | 자살예방교육강화 | 허** | 2023.05.12 12:04 |
| 26 | 청라호수공원 ‘한복입고 놀자’ 캠페인 | 양** | 2023.05.11 23:06 |
| 25 | 인천 최초 스포츠활동 인센티브 인증시설(국민체력 100)을 지정해주세요 | 강** | 2023.04.30 22:54 |
| 24 | 실종반려견 알리미 | 원** | 2023.04.29 23:25 |
| 23 | 이음길 보행로 바닥정비 사업 | 문** | 2023.04.29 20:36 |
| 22 | 도시 텃밭 조성. | 긴** | 2023.04.29 15:50 |
| 21 | 꽃 밭 조성 | 긴** | 2023.04.29 15:03 |
| 20 | 우리 아이들을 자동차로부터 안전하게 지켜주세요 | 박** | 2023.04.28 21:54 |
| 19 | 우리 아이들이 건너고 있어요 ! | 박** | 2023.04.28 13:16 |
이 QR CODE는 "주민제안 사업신청" 페이지의 정보를 담고 있습니다.