자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
* 전체 180건, 현재페이지 5/12
관리번호 | 사업명 | 제안자 | 담당부서 | 추진상황 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
2022-37 | 시각장애인 이동안내용 점자블럭 추가설치 및 보완 | 김** | 도로과 | 진행중 | 2022.05.03 |
2022-36 | 폐기물 자동수거장비(RVM) 설치 | 민** | 자원순환과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-35 | 방범용 CCTV 추가 설치 | 고** | 안전총괄과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-34 | 원적산 산책로 정비사업 | 장** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-33 | 자동염수분사장치 설치 | 최** | 도로과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-32 | 해충 기피제 자동 분사기 설치 | 유** | 감염병대응과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-31 | 인도 및 자전거도로 정비 요청 | 원** | 도로과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-30 | 동우약수터 주변 정비 | 원** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-29 | 가정2동 청사 내 인바디 측정기 구입 | 이** | 가정2동 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-28 | 사할린 동포 어르신 대한민국 고유 문화체험 | 김** | 노인복지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-27 | 가정공원 환경개선 | 김** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-26 | 외국인도 알기 쉬운 쓰레기 분리수거 안내판 설치 | 전** | 자원순환과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-25 | 일방통행로 정비 | 김** | 교통정책과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-24 | 자동 캔/페트 수거 자판기 설치 | 박** | 자원순환과 | 진행중 | 2022.05.03 |
2022-23 | 관목식재로 띠녹지 거리 조성 | 김** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
이 QR CODE는 "사업추진현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.