자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
* 전체 180건, 현재페이지 3/12
관리번호 | 사업명 | 제안자 | 담당부서 | 추진상황 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
2022-67 | 건강을 지키는 셀프체크!, 인바디 측정기 설치 | 불** | 불로대곡동 | 완료 | 2022.05.10 |
2022-66 | 검단 배수지 개·보수하여 생활체육 및 여가활동장 마련 | 검** | 문화관광체육과 | 진행중 | 2022.05.10 |
2022-65 | 가좌공원 전통놀이 페인팅 | 가** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.10 |
2022-64 | 가좌4동 홍보용 안내판 설치 | 가** | 가좌4동 | 미추진 | 2022.05.10 |
2022-63 | 안전을 지키는 터치, 어둠을 비추는 불빛 | 가** | 도로과 | 진행중 | 2022.05.10 |
2022-62 | 가좌4공원 평벤치를 등받이 벤치로 | 가** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.10 |
2022-61 | 안전을 지키는 터치, 어둠을 비추는 불빛 | 가** | 안전총괄과 | 완료 | 2022.05.10 |
2022-60 | 가좌공원 경로당 건물 외관 도색 | 가** | 노인복지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-59 | 그늘막 '쉼' 의자 | 위** | 도로과 | 미추진 | 2022.05.03 |
2022-58 | 건지골 교차로 주차구역 및 도로점유물 정비 | 안** | 주차관리과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-57 | 가좌중학교 후문 안전한 통학로 조성 | 위** | 교통정책과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-56 | 쓰레기적치 방지화단 재정비 | 방** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-55 | 하절기 주택가 해충 방제 사업 | 방** | 감염병대응과 | 완료 | 2022.05.03 |
2022-54 | 쓰레기 불법 투기 방지 화분 설치 | 가** | 주민공동체팀 | 미추진 | 2022.05.03 |
2022-53 | 아동친화 화장실 | 박** | 공원녹지과 | 완료 | 2022.05.03 |
이 QR CODE는 "사업추진현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.