인천광역시 서구는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 영상정보처리시스템이 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
| 연번 | 관리주체 | 설치근거 및 목적 | 설치대수 | 설치현황 | 운영관리방침 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 총무과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 85 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 2 | 공동체협치과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 16 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 3 | 복지정책과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 3 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 4 | 교육혁신과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 4 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 5 | 클린도시과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 5 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 6 | 생태하천과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 14 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 7 | 안전총괄과 | ② 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 | 2756 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 8 | 자원순환과 | ② 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 | 92 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 9 | 공원녹지과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 9 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 10 | 경제정책과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 78 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 11 | 주차관리과 | ④ 교통단속을 위하여 필요한 경우 | 129 설치현황 |
세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 12 | 도로과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 44 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 13 | 보건행정과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 14 | 치매정신돌봄과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 3 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 15 | 건강증진과 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 19 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 16 | 검단출장소 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 5 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 17 | 검암경서동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 11 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 18 | 연희동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 7 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 19 | 청라1동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 39 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 20 | 청라2동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 32 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 21 | 청라3동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 37 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 22 | 가정1동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 7 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 23 | 가정2동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 4 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 24 | 가정3동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 14 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 25 | 신현원창동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 26 | 석남1동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 17 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 27 | 석남2동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 28 | 석남3동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 6 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 29 | 가좌1동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 24 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 30 | 가좌2동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 31 | 가좌3동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 32 | 가좌4동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 33 | 검단동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 35 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 34 | 불로대곡동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 16 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 35 | 원당동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 18 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 36 | 당하동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 6 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 37 | 오류왕길동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 38 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 38 | 마전동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 8 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
| 39 | 아라동 | ③ 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 | 16 | 세부설치현황보기 | 세부운영·관리방침보기 |
본 기관이 처리하는 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인 요구 시, 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시) 제44조1항에 의거하여,
귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한하여 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다.
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인을 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 취하도록 하겠습니다.
또한 파기를 요구하는 경우 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시) 제44조1항에 따라 보존을 요구하였던 개인영상정보에 대하여만 그 파기를 할 수 있습니다.
| 조치 항목 | 조치 사항 |
|---|---|
| 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행 | |
| ① 개인영상정보 관리책임자 지정 |
|
| ② 개인영상정보 관리책임자 및 취급자의 역할 및 책임에 관한 사항 |
|
| ③ 안전성 확보에 관한 사항 |
|
| ④ 개인영상정보 취급자 교육 |
|
| ⑤ 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치 |
|
| ⑥ 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용 |
|
| ⑦ 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치 |
|
| ⑧ 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금 장치 설치 |
|
개인영상정보 처리 및 불만, 피해구제에 관한 사항은 정보통신담당관(032-560-4085)로 연락주시기 바라며,
해당부서와 분쟁이 발생 시 개인정보보호위원회 종합지원포털(118, http://www.privacy.go.kr)로 연락주시기 바랍니다.
영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경이력
과거 변경된 영상정보처리기기 운영 관리 방침을 확인할 수 있습니다.
| 변경일시 | 변경내용 | 이전내용보기 |
|---|---|---|
| 2021.4. |
|
바로가기 |
| 2021.8. |
|
바로가기 |
| 2022.6. |
|
바로가기 |
| 2023.5. |
|
바로가기 |