자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 25명, 현재페이지 1/2 page
토지정보과 [부서위치 : 제2청사(구 경인빌딩) 11층]
부서팩스(Fax) 032-560-2786
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4033 | ○ 토지정보과 업무 총괄 |
토지정보과 > 토지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4811 | ○ 토지관리팀 업무총괄 ○ 부동산 투기 억제대책 수립 |
| 주무관 | 032-560-4812 | ○ 부동산중개업 업무처리(시내) ○ 군·구 행정실적 종합평가 관련 업무 ○ 행정체제 개편 대비 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4813 | ○ 부동산중개업 업무처리(검단) ○ 부동산거래사고 예방(중개업소 관련) |
| 주무관 | 032-560-4814 | ○ 과 일반 서무, 예산·회계 ○ 팀 내 공익근무요원 관리 |
| 주무관 | 032-560-4816 | ○ 실거래신고 정밀조사관련 업무 ○ 부동산실명법 관련 업무 ○ 주택 임대차 신고업무 ○ 실거래신고 보조인력관리 |
| 주무관 | 032-560-4817 | ○ 부동산거래관리시스템(RTMS) 연동 업무 - 부동산실거래가 신고·검인, 실거래 민원업무처리 ○ 부동산 실거래가 지연신고·등기해태과태료, 체납액 정리 ○ 외국인 토지 취득 관련 업무 |
토지정보과 > 지적팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4821 | ○ 지적관련 업무 총괄계획 수립 ○ 측량기준점(지적기준점, 국가기준점) 운영 총괄 ○ KRAS(지적 분야) 운영 관리 |
| 주무관 | 032-560-4822 | ○ 지적측량 성과검사 및 토지이동 관련업무(검단외 지역) ○ 도시개발사업 등의 지적확정측량 업무(검단외 지역) ○ 지적기준점 성과검사 및 고시 등(검단외 지역) ○ 부동산 행정정보 자료정비 관련 업무(검단외 지역) ○ 지적기준점 관리 계획수립 및 예산 ○ 측량기준점 일제조사(측량표지조사보고시스템) ○ 지적측량 장비 운영‧관리 ○ 연속도 변동자료 관리 |
| 주무관 | 032-560-4824 | ○ 지적측량 성과검사 및 토지이동 관련 업무(검단 지역) ○ 도시개발사업 등의 지적확정측량 업무(검단 지역) ○ 지적기준점 성과검사 및 고시 등(검단 지역) ○ 부동산 행정정보 자료정비 관련 업무(검단 지역) ○ 연속도 변동자료 관리 |
| 주무관 | 032-560-4823 | ○ 토지이동정리 관련 업무(지목변경, 합병) ○ 토지이동현황 일제조사 관련 업무 ○ 측량기준점 일제조사(측량표지조사보고시스템) ○ 부동산종합공부시스템 서버 운영 및 권한 관리 ○ 지적공부관리시스템 유지보수 및 DB 관리 ○ 지적통계 및 지적전산자료 제공 ○ 연속도 변동자료 관리 ○ 지적측량 장비 운영‧관리 |
| 주무관 | 032-560-4825 | ○ 지적공부 소유권 변동자료(오기정정) 정리 ○ 법인 아닌 사단․재단 등록번호 업무 ○ 지적전산 자료제공(개인별토지소유 현황, 조상땅찾기) ○ K-GEO 플랫폼 운영·관리 ○ 부동산 행정정보·등기대사 오류 자료 정비 ○ 소유권 주소등록 및 소유권 소송 관련 업무 ○ 지적서고 관리(항온항습기, 지적공부 등) ○ 등기촉탁 및 우편발송, 일일마감, 지적민원발급 ○ 팀 내 사회복무요원 관리업무 |
토지정보과 > 지가정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4841 | ○ 지가정보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4842 | ○ 부동산가격공시위원회 관리·운영 ○ 개별공시지가 업무(검단 외 지역) ○ 개별공시지가 조례 관련 업무 ○ 행정심판 및 소송수행 |
| 주무관 | 032-560-4844 | ○ 개발부담금 부과․징수 ○ 부동산가격공시위원회 관리·운영(개발부담금) ○ 개발부담금 예산 운영‧회계 ○ 개발부담금 체납 관리 및 체납정리위원회 운영 ○ 개발부담금 관련 제도 정비 ○ 행정심판 및 소송수행 |
| 주무관 | 032-560-4843 | ○ 개별공시지가 업무(검단 지역) ○ 개별공시지가 예산 운영 회계 ○ 개별공시지가 자료 제공 및 통계 보고 ○ 행정심판 및 소송수행 ○ 개별공시지가 홍보 ○ 기간제근로자 관리 ○ 팀 서무 |
토지정보과 > 주소정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4831 | ○ 주소정보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4832 | ○ 주소정보시설물 설치 · 유지관리(검단외) ○ 주소정보시설 원인자부담금 부과(검단외) ○ 국가기초구역, 국가지점번호 업무(검단외) ○ 도로구간 설정 및 도로명 부여(검단외) ○ 국가주소정보시스템(KAIS) 정비(검단외) ○ 도로명주소 예산관리 ○ 주소정보 조례, 주소정보위원회 운영 ○ 각종 평가 관리(국정평가, 군구평가 등) ○ 신현동,석남동,청라동,가정동,원창동,가좌동,백석동,시천동 - 건물번호 · 상세주소 부여 - 사물 및 입체주소 부여 - 건축물 사용승인 관련 건축과 협의 - 국가주소정보시스템(KAIS) 정비 |
| 주무관 | 032-560-4833 | ○ 주소정보시설 설치 · 유지관리(검단) ○ 주소정보시설 원인자부담금 부과(검단) ○ 국가기초구역, 국가지점번호 업무(검단) ○ 도로구간 설정 및 도로명 부여(검단) ○ 건물번호 및 상세주소 부여(검단) ○ 국가주소정보시스템(KAIS) 정비 및 운영(총괄) ○ 도로명주소 교육 및 홍보(부) |
| 주무관 | 032-560-4834 | ○ 정책지도 추진 계획 수립 ○ 정책지도 자료 수집 및 DB 구축 ○ 정책지도 제작 · 관리 ○ 도로명주소 교육 및 홍보(정) ○ 사물주소 부여 ○ 검암동,경서동,공촌동,연희동,심곡동 - 건물번호 · 상세주소 부여 - 건축물 사용승인 관련 건축과 협의 - 국가주소정보시스템(KAIS) 정비 ○ 도로명주소 부여·변경·폐지 고지·고시(총괄) |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.