자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 19명, 현재페이지 1/1 page
정보통신과 [부서위치 : 본관 3층]
부서팩스(Fax) 032-560-2719
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4225 | ○ 정보통신과 업무 총괄 |
정보통신과 > 정보관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4081 | ○ 정보관리 업무 조정 및 총괄 ○ 정보화 제도 수립 및 시행 ○ 정보화 지원사업 과제발굴 및 추진 ○ 디지털 신기술(AI, 블록체인 등) 도입 검토 ○ 정보화 관련 조례 개정 |
| 주무관 | 032-560-4082 | ○ 정보화사업 종합계획 수립 및 추진 ○ 행정정보시스템 통합유지보수 추진 및 관리 ○ 정보자원관리시스템 IRM 추진 및 운영 ○ 전자정부 성과관리 수준진단 ○ 클라우드 시스템 도입 검토 ○ 정보화사업 사전 협의 및 보안성 검토 ○ 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 운영 ○ 원격근무서비스(GVPN) 운영 ○ 공직자 통합메일, 행정전자서명 발급 |
| 주무관 | 032-560-4083 | ○ 과서무 ○ 구민 및 공무원 정보화 교육 추진 ○ 정보화 교육장 관리 운영 ○ 시 업무정책포털(시인투인) 관리 ○ 기타 전산장비 운영 |
| 주무관 | 032-560-4084 | ○ 정보보안 계획 수립 및 추진 ○ 정보보안시스템 운영 ○ 청내 보안와이파이 및 네트워크 설계·구축 및 운영 ○ 업무용 컴퓨터 신규 도입 및 유지관리 ○ 정보시스템실 운영(UPS, 항온항습기 등) ○ 통합 백업시스템 운영 및 소산 ○ 보안 USB 및 출력물 보안 시스템 운영 |
| 주무관 | 032-560-4086 | ○ 시군구공통기반 Ⅰ·Ⅱ시스템 운영 ○ 새올 행정포털시스템 운영 ○ 온나라 2.0 문서관리시스템 운영 ○ 서로톡 메신저, 파일공유 클라우드 시스템 운영 ○ 모바일전자정부 서비스(스마트폰, 바로톡) 관리 ○ 업무용 프로그램(소프트웨어) 도입 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-4085 | ○ 개인정보보호 계획 수립 및 추진 ○ 개인정보보호 시스템 도입 및 운영 ○ 개인정보보호 관리 수준 진단 ○ 충무계획(개인정보보호) ○ 정보격차 해소 사업 추진 (사랑의 PC 무상수리, 정보통신보조기기보급 등) |
정보통신과 > 빅데이터팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5991 | ○ 빅데이터팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-5992 | ○ 홈페이지 운영·활성화 계획 수립 및 추진 ○ 홈페이지 정보보안 및 개인정보 관리 ○ 소통1번가 시스템 인프라 운영 및 관리 ○ 소통1번가 민원통합관리시스템 운영 ○ 홈페이지 콘텐츠 관리 ○ 구 본청 및 산하기관 도메인 관리 ○ 소통1번가 시스템 통합유지보수 추진 |
| 주무관 | 032-560-5993 | ○ 공공·빅데이터 관련 대외기관 평가 주관 ○ 공공데이터 제공 및 이용 활성화 업무 추진 ○ 데이터기반행정 활성화 업무 추진 ○ 공공데이터 제공 운영실태 평가 추진 ○ 데이터기반행정 실태점검 및 평가 추진 ○ 데이터 뉴딜사업 추진 ○ 빅데이터 분석과제 발굴 및 추진 ○ 소통1번가 통합관리시스템 운영 |
| 주무관 | 032-560-5994 | ○ 챗봇, 인공지능스피커 지식데이터 구축 ○ 지능형 민원상담시스템 이용 활성화 추진 ○ 지능형 민원상담시스템 유지보수(기능개선) ○ 소통1번가 공간정보플랫폼 운영 ○ 공공데이터 품질관리 및 수준평가 추진 ○ 공공데이터 품질진단, 오류율 관리 ○ 공공데이터 현행화 및 점검 관리 ○ 팀 서무 |
정보통신과 > 통신관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4301 | 통신관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-4302 | ○ 광대역정보통신통합망 운영 ○ 예산 편성 및 사업예산 집행 ○ 원격화상회의 총괄 운영 ○ 정보통신공사 설계 및 감독 ○ 정보통신보안업무 ○ 행정 정보통신 장비관리 및 운영 - 본청 및 산하기관 전송장비 및 교환설비 |
| 주무관 | 032-560-4303 | ○ 분구 관련 정보통신시스템 구축[정] ○ 정보통신공사 설계 및 감독 ○ 건축물 착공(허가)전 설계도서 협의 ○ 행정 정보통신 장비관리 및 운영 - 전관방송시스템, XML서버, ARS서버 - 영상회의시스템, ZOOM회의시스템 ○ 문자전송시스템 운영 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-4304 | ○ 정보통신사용전검사 필증교부 ○ 행정 정보통신 장비관리 및 운영 - 멀티미디어 전송시스템, IP동보방송시스템 - 행정전화 컬러링 서버 ○ 정보통신공사 설계 및 감독 ○ SMS 운영프로그램 운영 및 관리 ○ 원격영상회의(확대간부회의 등) 운영 ○ 정보통신통합 유지보수관리 ○ 건축물 착공(허가)전 설계도서 협의(정보통신) |
| 주무관 | 032-560-4305 | ○ 정보통신사용전검사 필증교부[부] ○ 행정 정보통신 장비관리 및 운영 - 녹취서버, 전자팩스시스템 - 무정전전원장치, 항온항습기 ○ 행사지원 방송 시설 운영 관리 ○ 정보통신관련 공공요금관리 ○ 예산 편성안 작성 및 관리 ○ 팀서무 |
정보통신과 > 스마트시티팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0811 | ○ 스마트시티팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-0812 | ○ 검단 스마트도시 도시통합운영센터 구축 업무 ○ 스마트 도시 공모 및 시범사업 추진 ○ 검단 스마트도시 정보통신 임시국사 관리 ○ 검단 스마트도시 인수 인계 종합계획 ○ 검단 스마트시티 유지보수 및 시설관리 업무 ○ 검단 스마트도시 구축 관련 기관 및 부서 협의(1단계~5단계) ○ 검단 스마트도시 자가통신망 구축 ○ 검단구 임시청사 연계망 광케이블 구축 ○ 검암역세권 스마트도시 구축 업무 ○ 전자파 안심지대 지정 및 운영 ○ 정보통신공사 설계·공사 감독 업무(건축과 발주) |
| 주무관 | 032-560-0813 | ○ 공공와이파이 구축 및 운영 업무 추진 ○ 스마트시티 관련 민원 업무 처리 ○ 검단 스마트도시 공공와이파이구축 추진 ○ 검단 스마트도시 1단계 정보통신 인프라 관리 (선로 및 맨홀) ○ 검단 스마트시티 유지보수 및 시설관리 업무 추진 ○ 스마트 인프라 시설 관련 보안 업무 ○ 각종 지표관리(통합전략 시스템 포함) ○ 지출 및 예산(공공요금 포함) 팀 서무 ○ 정보통신공사 설계·공사 감독 업무(건축과 발주) ○ 검단구 분구 관련 정보통신 시설물 이관 업무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.