자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 24명, 현재페이지 1/2 page
재무과 [부서위치 : 별관 2층]
부서팩스(Fax) 032-560-2720
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4022 | ○ 재무과 업무총괄 |
재무과 > 계약팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4151 | ○ 계약팀 업무총괄 ○ 계약심의위원회 |
| 주무관 | 032-560-4153 | ○ 공사계약 - 감사실, 행정문화국, 분구추진단, 복지국, 도시주택국 ○ 주민참여감독제 운영 |
| 주무관 | 032-560-4152 | ○ 공사계약 - 기획재정국, 경제국, 안전교통국 - 환경국(1인 수의 제외) ○ 공사하자보수관리 |
| 주무관 | 032-560-4154 | ○ 용역계약 - 감사실, 기획재정국, 환경국, 경제국 ○ 공사, 용역, 물품 발주계획 관리 |
| 주무관 | 032-560-4159 | ○ 공사계약(환경국 1인 수의) ○ 용역계약(분구추진단) ○ 계약지원 컨설팅 운영 |
| 주무관 | 032-560-4158 | ○ 물품계약 및 관급자재 - 감사실, 행정문화국, 환경국, 경제국, 안전교통국 |
| 주무관 | 032-560-4156 | ○ 용역계약 - 행정문화국, 복지국, 도시주택국, 안전교통국 |
| 주무관 | 032-560-4155 | ○ 물품계약 및 관급자재 - 기획재정국, 분구추진과, 복지국, 도시주택국 |
| 주무관 | 032-560-4157 | ○ 과서무 ○ 계약정보공개시스템 운영 |
재무과 > 지출팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5021 | ○ 지출팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-5022 | ○ 회계실무 지도점검 및 교육 ○ 예산·재무결산 ○ 복식부기 ○ 부가가치세·세금계산서 관리 ○ 자금, 정기예금관리 ○ 본청 사업소득/기타소득세 신고 ○ 세입세출외현금 출납원 |
| 주무관 | 032-560-5023 | ○ 구 지출원인 및 지출(카드결제 및 계약 건 지출) ○ 법인카드 관리 ○ 시 재배정 지출원인 및 지출 ○ 국비지출 ○ e호조 권한 부여 |
| 주무관 | 032-560-5024 | ○ 팀서무 ○ 구 지출원인 및 지출(카드 및 계약 외) ○ 일상경비 교부 및 재배정 ○ 지출증빙서 관리 ○ 세입세출외 현금관리 |
재무과 > 재산관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4161 | ○ 재산관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-4163 | O 공유재산관리계획 O 공유(구유)재산관리 O 공유(시유)재산관리 O 행정선(정서진호) 관리(승선명단 외) |
| 주무관 | 032-560-4162 | ○ 공용차량 총괄 관리(유지관리,배차관리,취득) ○ 사계절썰매장 관리 |
| 주무관 | 032-560-4164 | ○ 물품 총괄관리 (재물조사,정수,취득,처분,전자태그) ○ 지방재정공제회 업무 ○ 행정선(정서진호) 관리(승선명단) ○ 팀 서무 |
재무과 > 청사관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4741 | ○ 청사관리팀 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4746 | ○ 청사 신·증축 및 대수선 설계용역, 공사 감독(건축분야) ○ 서구청사 시설물 보수공사(하자보수 포함) ○ 검단신도시 생활SOC복합청사 건립사업 추진 담당 ○ 서구청사 리모델링 타당성 조사 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.