자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 : 032-560-3020
* 전체 768건, 현재페이지 10/77
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 가정2동 | 고추장 장 담그기 참여자 모집 안내 |
|
가정2동 | 2025.05.26 | 173 |
| 677 | 가정2동 | 가정2동 주민자치회 위원 추가모집 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2025.04.30 | 158 |
| 676 | 청라2동 | 청라2동 주민자치회 위원 2기 추가 모집 재공고 |
|
주민생활지원팀 | 2025.04.28 | 117 |
| 675 | 가정2동 | 가정2동 주민자치회 위원 인적사항 공개(2025. 4월 기준) |
|
주민생활지원팀 | 2025.04.18 | 107 |
| 674 | 검단동 | 인천광역시 서구 검단동 주민자치회 위원 공개모집 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2025.04.07 | 126 |
| 673 | 청라2동 | 청라2동 주민자치회 위원 2기 추가 모집 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2025.04.07 | 142 |
| 672 | 가좌3동 | 2024년 가좌3동 주민자치회 자체감사 결과 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2025.03.31 | 134 |
| 671 | 검암경서동 주민자치회 2024년 하반기 감사 결과 보고서 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2025.03.21 | 999 | |
| 670 | 아라2동 | 2024년 아라동 주민자치회 자체감사 결과 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2025.03.18 | 168 |
| 669 | 청라1동 | 청라1동 주민자치회 2024년 하반기 감사결과 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2025.03.16 | 181 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.