자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 748건, 현재페이지 31/ 50
NO | 실국과 | 민원사무명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
298 | 차량민원과 | 시.도간 변경등록 신청 | 2011-08-28 | 1506 | |
297 | 주차관리과 | 노외주차장 설치 및 폐지 | 2011-08-28 | 2332 | |
296 | 도로과 | 도로굴착허가신청 | 2011-08-28 | 3578 | |
295 | 교통정책과 | 면허증(등록증) 재발급신청 | 2011-08-28 | 1722 | |
294 | 생태하천과 | 배수설비 설치 신고 | 2011-08-28 | 2621 | |
293 | 생태하천과 | 배수설비 준공검사 신청 | 2011-08-28 | 3881 | |
292 | 주차관리과 | 부설주차장 설치(부설주차장 인근 설치) | 2011-08-28 | 3692 | |
291 | 주차관리과 | 부설주차장 용도변경 신청 | 2011-08-28 | 2149 | |
290 | 주차관리과 | 기계식주차장치 안전도인증서 재발급 | 2011-08-28 | 1281 | |
289 | 주차관리과 | 노외주차장 변경 | 2011-08-28 | 1346 | |
288 | 자원순환과 | 폐기물 처리업 (변경) 허가 | 2011-08-28 | 1812 | |
287 | 대기보전과 | 특정공사 사전신고 | 2011-08-28 | 3740 | |
286 | 환경관리과 | 특정토양오염관리대상시설설치(변경)신고 | 2011-08-28 | 2137 | |
285 | 자원순환과 | 폐기물 처리 사업계획서 신청(변경) | 2011-08-28 | 2635 | |
284 | 식품위생과 | 조리사면허증 기재사항 변경사항 | 2011-08-28 | 1315 |
이 QR CODE는 "민원서식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.