자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 753건, 현재페이지 3/ 51
NO | 실국과 | 민원사무명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
723 | 세무2과 | 소급공제 법인지방소득세액 환급 신청서 | 2023-04-08 | 962 | |
722 | 세무2과 | 법인지방소득세 세무조정 계산서 부속서류 | 2023-04-08 | 903 | |
721 | 세무2과 | 법인지방소득세 안분명세서 | 2023-04-07 | 922 | |
720 | 세무2과 | 법인지방소득세 외국법인세액 과세표준 차감 명세서 | 2023-04-07 | 861 | |
719 | 세무2과 | 연결법인관련 법인지방소득세 서식모음 | 2023-04-07 | 875 | |
718 | 세무2과 | 법인지방소득세 신고 서식(비영리법인포함) | 2023-04-07 | 876 | |
717 | 세무2과 | 지방세 생애최초 주택 구입 취득세 감면 신청서(2023.3.14.시행) | 2023-03-14 | 3833 | |
716 | 세무1과 | 건축물 시가표준액 의견청취 | 2023-02-09 | 3624 | |
715 | 교통정책과 | 교통유발부담금_경감 신청서 | 2022-05-02 | 4917 | |
714 | 교통정책과 | 교통유발부담금_교통량 감축활동 이행계획서 | 2022-05-02 | 4613 | |
713 | 교통정책과 | 교통유발부담금_분할납부신청서 | 2022-05-02 | 4295 | |
712 | 교통정책과 | 교통유발부담금_시설물 미사용 신고서 | 2022-05-01 | 4762 | |
711 | 교통정책과 | 교통유발부담금_일할계산 신청서 | 2022-05-01 | 4304 | |
710 | 생태하천과 | 유출지하수 발생현황신고 | 2022-04-29 | 4318 | |
709 | 보건행정과 | 특수의료장비 양도/폐기/사용중지 통보서 | 2022-04-21 | 4104 |
이 QR CODE는 "민원서식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.