자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 95건, 현재페이지 6/ 7
NO | 실국과 | 민원사무명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 환경관리과 | 배출시설 설치 허가신청(신고) | 2011-08-28 | 1656 | |
19 | 환경관리과 | 배출시설, 방지시설 자체개선계획서 | 2011-08-28 | 1615 | |
18 | 환경관리과 | 배출부과금 면제, 경감대상명세서 | 2011-08-28 | 1552 | |
17 | 환경관리과 | 배출시설 및 방지시설의 가동개시 신고 | 2011-08-28 | 2563 | |
16 | 환경관리과 | 관리대상기기등 (변경)신고 | 2011-08-28 | 1877 | |
15 | 환경관리과 | 기타 수질오염원 배출시설 설치(변경) 신고 | 2011-08-28 | 2337 | |
14 | 환경관리과 | 배출부과금 조정 신청 | 2011-08-28 | 1290 | |
13 | 자원순환과 | 건설폐기물처리업 휴업.폐업.재개업 신고 | 2011-08-28 | 1706 | |
12 | 자원순환과 | 건설폐기물처리(변경)계획서 | 2011-08-28 | 2038 | |
11 | 자원순환과 | 건설폐기물처리시설사용개시신고 | 2011-08-28 | 1830 | |
10 | 자원순환과 | 건설폐기물처리업 허가(변경허가) 신청 | 2011-08-28 | 2551 | |
9 | 생태하천과 | 개인하수처리시설 제조업 등록.변경 신고 | 2011-08-28 | 1773 | |
8 | 생태하천과 | 가축분뇨배출시설 설치허가․변경 신고 | 2011-08-28 | 2226 | |
7 | 생태하천과 | 개인하수처리시설 관리업 등록.변경 신고 | 2011-08-28 | 2793 | |
6 | 생태하천과 | 개인하수처리시설 설계.시공업 등록.변경 신고 | 2011-08-28 | 2717 |
이 QR CODE는 "민원서식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.