자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 95건, 현재페이지 5/ 7
NO | 실국과 | 민원사무명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 기후대기과 | 특정공사 변경신고 | 2011-08-28 | 2249 | |
34 | 생태하천과 | 오수처리시설.정화조 준공검사 신청 | 2011-08-28 | 3079 | |
33 | 생태하천과 | 오수처리시설 .정화조 폐쇄신고 | 2011-08-28 | 3354 | |
32 | 생태하천과 | 오수처리시설.정화조 개선완료(개선명령 이행) 보고 | 2011-08-28 | 1484 | |
31 | 생태하천과 | 신고대상배출시설 변경신고 | 2011-08-28 | 1128 | |
30 | 생태하천과 | 신고대상배출시설 설치신고 | 2011-08-28 | 1211 | |
29 | 기후대기과 | 비산먼지 시설기준 변경신청 | 2011-08-28 | 2258 | |
28 | 자원순환과 | 사업장폐기물 배출자의 신고 | 2011-08-28 | 2880 | |
27 | 환경관리과 | 배출시설, 방지시설 자체개선완료 보고서 | 2011-08-28 | 1396 | |
26 | 생태하천과 | 분뇨 및 개인하수처리관련영업 휴.폐.재개업 신고 | 2011-08-28 | 1432 | |
25 | 생태하천과 | 분뇨수집.운반업 허가.변경 신고 | 2011-08-28 | 1322 | |
24 | 기후대기과 | 비산먼지 발생사업 변경신고 | 2011-08-28 | 3253 | |
23 | 기후대기과 | 비산먼지 발생사업 신고 | 2011-08-28 | 3150 | |
22 | 환경관리과 | 배출시설, 방지시설의 개선, 조업정지, 사용중지, 폐쇄명령 이행보고서 | 2011-08-28 | 1884 | |
21 | 환경관리과 | 배출시설 변경 허가(신고) | 2011-08-28 | 1794 |
이 QR CODE는 "민원서식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.