자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 마전동
- 전화 :
* 전체 95건, 현재페이지 4/ 7
NO | 실국과 | 민원사무명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 생태하천과 | 오수처리시설.정화조 설치.변경 신고 | 2011-08-28 | 3757 | |
49 | 생태하천과 | 지하수영향조사기관 등록(변경등록)신청 | 2011-08-28 | 2178 | |
48 | 산림정원과 | 입산허가 신청 | 2011-08-28 | 1242 | |
47 | 생태하천과 | 유출지하수이용계획신고 | 2011-08-28 | 1178 | |
46 | 산림정원과 | 입목벌채(변경)허가 신청 | 2011-08-28 | 1536 | |
45 | 생태하천과 | 사후관리 이행신고 | 2011-08-28 | 1206 | |
44 | 생태하천과 | 사후관리 이행종료신고 | 2011-08-28 | 1108 | |
43 | 산림정원과 | 산지전용(변경허가) 허가 | 2011-08-28 | 1974 | |
42 | 생태하천과 | 배수설비 설치 신고 | 2011-08-28 | 2642 | |
41 | 생태하천과 | 배수설비 준공검사 신청 | 2011-08-28 | 3907 | |
40 | 자원순환과 | 폐기물 처리업 (변경) 허가 | 2011-08-28 | 1838 | |
39 | 기후대기과 | 특정공사 사전신고 | 2011-08-28 | 3764 | |
38 | 환경관리과 | 특정토양오염관리대상시설설치(변경)신고 | 2011-08-28 | 2152 | |
37 | 자원순환과 | 폐기물 처리 사업계획서 신청(변경) | 2011-08-28 | 2677 | |
36 | 자원순환과 | 지정폐기물처리(변경)계획서 | 2011-08-28 | 3046 |
이 QR CODE는 "민원서식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.