자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 가좌4동
- 전화 :
* 전체 67건, 현재페이지 3/4
NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
---|---|---|---|---|
1 | 카메라번호 [866] | CCTV | 가좌4동 310-10 | 지도 |
1 | 카메라번호 [96] | CCTV | 가좌4동 339번지 | 지도 |
1 | 카메라번호 [366] | CCTV | 가좌4동 359 | 지도 |
1 | 카메라번호 [370] | CCTV | 가좌4동 540-2 | 지도 |
1 | 카메라번호 [662] | CCTV | 가좌4동 370-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [729] | CCTV | 가좌4동 341-17 | 지도 |
1 | 카메라번호 [589] | CCTV | 가좌4동 344 | 지도 |
1 | 카메라번호 [697] | CCTV | 가좌4동 397 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1327] | CCTV | 가좌동 173-248 | 지도 |
1 | 카메라번호 [817] | CCTV | 가좌4동 375-1 | 지도 |
1 | 카메라번호 [851] | CCTV | 가좌4동 326-5 | 지도 |
1 | 인천가좌두산위브트레지움 | 대피시설 | 서구 여우재로 136, 119 (가좌동, 인천가좌두산위브트레지움) | 지도 |
1 | 카메라번호 [1326] | CCTV | 가좌동173-474 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1270] | CCTV | 가좌동 310-13 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1383] | CCTV | 가좌동 312-3 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1329] | CCTV | 가좌동 556-33 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1343] | CCTV | 가좌동 352-19 | 지도 |
1 | 카메라번호 [1328] | CCTV | 가좌동 173-546 | 지도 |
1 | 삼성식품㈜ | 급수시설 | 서구 가좌로96번길 17(가좌동) | 지도 |
1 | 카메라번호 [1325] | CCTV | 가좌동 173-487 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.