자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산담당관
- 담당팀 : 통신관리팀
- 전화 : 032-560-4300
구청장실/부구청장실/국장실
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
구청장실 | 560 - 4005 | |
부구청장실 | 560 - 4010 | |
자치행정국장 | 560 - 4016 | |
복지문화국장 | 560 - 4017 | |
환경안전국장 | 560 - 4014 | |
경제교통국장 | 560 - 4515 | |
도시관리국장 | 560 - 4018 |
본청 감사담당관/소통협력담당관
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
감사담당관 | 감사팀 | 560 - 4070 | 560 - 2705 |
조사팀 | 560 - 4570 | ||
소통협력담당관 | 구민소통팀 | 560 - 4120 | 560 - 2719 |
소통공감팀 | 560 - 5985 | ||
미디어팀 | 560 - 4425 |
본청 미래기획실
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
기획예산담당관 | 기획팀 | 560 - 4040 | 560 - 2703 |
예산팀 | 560 - 4050 | 560 - 2704 | |
전략관리팀 | 560 - 1910 | 560 - 2703 | |
법무통계팀 | 560 - 4060 | ||
통신관리팀 | 560 - 4300 | 560 - 2708 | |
미래기획단 | 전략투자사업팀 | 560 - 5905 | 560 - 2743 |
미래도시협력팀 | 560 - 5900 | ||
스마트에코시티추진단 | 스마트에코시티기획팀 | 560 - 1955 | 560 - 2770 |
스마트시티팀 | 560 - 1965 | ||
도시정비경관팀 | 560 - 4590 | ||
홍보정책담당관 | 홍보팀 | 560 - 4140 | 560 - 2709 |
정보관리팀 | 560 - 4080 | ||
도시기획담당관 | 도시행정팀 | 560 - 4750 | 560 - 2774 |
도시개발팀 | 560 - 4780 | ||
도시계획팀 | 560 - 4760 | ||
GB관리팀 | 560 - 4680 | ||
지역개발항만팀 | 560 - 5770 |
본청 자치행정국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
총무과 | 총무팀 | 560 - 4090 | 560 - 2710 |
인사팀 | 560 - 4100 | ||
자치행정팀 | 560 - 4510 | ||
후생복지팀 | 560 - 5935 | ||
비서팀 | 560 - 400* | ||
공동체협치과 | 주민공동체팀 | 560 - 4785 | 560 - 2782 |
사회적경제팀 | 560 - 1985 | ||
청년지원팀 | 560 - 0880 | ||
재무과 | 경리팀 | 560 - 4150 | 560 - 2720 |
재산관리팀 | 560 - 4160 | ||
청사관리팀 | 560 - 4740 | ||
세무1과 | 세무행정팀 | 560 - 4190 | 560 - 2722 560 - 2723 560 - 2724 |
세외수입팀 | 560 - 4965 | ||
재산세팀 | 560 - 4200 | ||
체납정리팀 | 560 - 4240 | ||
통합영치팀 | 560 - 5960 | ||
세무2과 | 취득세팀 | 560 - 4210 | |
세무조사팀 | 560 - 4950 | ||
지방소득세팀 | 560 - 4920 | ||
주민세팀 | 560 - 1990 | ||
자동차세팀 | 560 - 4230 | ||
민원봉사과 | 민원팀 | 560 - 4250 | 560 - 2853 560 - 2854 560 - 2855 |
여권팀 | 560 - 4670 | ||
기록물관리팀 | 560 - 4270 | ||
가족관계등록팀 | 560 - 4260 |
본청 복지문화국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
복지정책과 | 복지정책팀 | 560 - 4290 | 560 - 2738 |
희망복지지원팀 | 560 - 5880 | ||
통합조사팀 | 560 - 2890 | ||
통합관리팀 | 560 - 5780 | ||
노인복지과 | 노인복지팀 | 560 - 4970 | 560 - 2741 |
노인시설팀 | 560 - 4900 | ||
장기요양팀 | 560 - 4560 | ||
장애인복지과 | 장애인복지팀 | 560 - 4310 | 560 - 2742 |
장애인시설팀 | 560 - 4905 | ||
자활지원팀 | 560 - 5710 | ||
의료급여팀 | 560 - 5870 | ||
교육혁신과 | 교육혁신팀 | 560 - 5760 | 560 - 2716 |
인재양성팀 | 560 - 5750 | ||
평생학습팀 | 560 - 5910 | ||
청소년팀 | 560 - 5890 | ||
가정보육과 | 여성가족팀 | 560 - 5730 | 560 - 2744 |
보육행정팀 | 560 - 5720 | ||
보육관리팀 | 560 - 4565 | ||
보육지도팀 | 560 - 4980 | ||
아동행복과 | 아동친화정책팀 | 560 - 5755 | 560 - 2740 |
아이돌봄사업팀 | 560 - 4655 | ||
아동보호팀 | 560 - 6830 | ||
아동지원팀 | 560 - 4420 | ||
드림스타트팀 | 560 - 3340 | 560 - 2747 | |
문화관광체육과 | 문화예술팀 | 560 - 4340 | 560 - 2748 |
관광진흥팀 | 560 - 5930 | ||
체육진흥팀 | 560 - 4130 |
본청 환경안전국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
클린도시과 | 환경정책팀 | 560 - 4645 | 560 - 2751 |
대기관리팀 | 560 - 4890 | ||
환경통합관제팀 | 560 - 5950 | ||
생활환경팀 | 560 - 5920 | ||
환경관리과 | 환경관리팀 | 560 - 4350 | 560 - 2752 |
환경허가팀 | 560 - 4630 | ||
산업환경팀 | 560 - 4360 | ||
생태하천과 | 하천팀 | 560 - 4175 | 560 - 2721 |
하수팀 | 560 - 4530 | ||
전기설비팀 | 560 - 5980 | ||
오수관리팀 | 560 - 4896 | ||
안전총괄과 | 안전관리팀 | 560 - 2880 | 560 - 2735 |
통합관제팀 | 560 - 4580 | ||
재난대응팀 | 560 - 4700 | ||
민방위팀 | 560 - 4280 | ||
자원순환과 | 자원순환팀 | 560 - 4390 | 560 - 2760 |
청라자동집하시설팀 | 560 - 1920 | ||
수도권매립지팀 | 560 - 4550 | ||
재활용팀 | 560 - 4635 | ||
음식물자원화팀 | 560 - 4410 | ||
폐기물관리팀 | 560 - 4400 | ||
공원녹지과 | 산림관리팀 | 560 - 4790 | 560 - 2781 |
녹지조경팀 | 560 - 4650 | ||
공원조성팀 | 560 - 4490 | ||
공원관리팀 | 560 - 4800 | ||
청라공원팀 | 560 - 4805 | ||
위생과 | 식생활안전팀 | 560 - 4320 | 560 - 2756 |
유통식품팀 | 560 - 4330 | ||
식품지도팀 | 560 - 4380 | ||
생활위생팀 | 560 - 4375 | ||
식품관리팀 | 560 - 4370 |
본청 경제교통국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
경제에너지과 | 경제정책팀 | 560 - 4430 | 560 - 2730 |
지역화폐팀 | 560 - 4625 | ||
농수산팀 | 560 - 4450 | ||
동물관리팀 | 560 - 4455 | ||
에너지관리팀 | 560 - 4460 | ||
기업지원일자리과 | 일자리정책팀 | 560 - 0860 | 560 - 2731 560 - 2733 |
기업활성화팀 | 560 - 4440 | ||
일자리지원팀 | 560 - 5800 | ||
기업환경지원팀 | 560 - 2955 | ||
공장설립팀 | 560 - 4445 | ||
기업&일자리지원센터 | 560 - 5700 | 560 - 2732 | |
교통정책과 | 교통정책팀 | 560 - 4850 | 560 - 2734 560 - 2754 |
운수행정팀 | 560 - 4860 | ||
교통시설팀 | 560 - 4850 | ||
특별사법경찰팀 | 560 - 4960 | ||
주차관리과 | 주차행정팀 | 560 - 0835 | 560 - 2791 560 - 2792 |
주차시설팀 | 560 - 4385 | ||
주차단속팀 | 560 - 5940 | ||
차량민원과 | 차량등록팀 | 560 - 4880 | 560 - 2793 560 - 2794 560 - 2795 |
차량관리팀 | 560 - 4870 | ||
교통체납징수팀 | 560 - 4930 | ||
이동차량등록팀 | 560 - 4470 | 560 - 2796 |
본청 도시관리국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
도시기반과 | 도시관리팀 | 560 - 4480 | 560 - 2764 |
도로팀 | 560 - 4520 | ||
도로조명팀 | 560 - 4170 | ||
시설물관리팀 | 560 - 4620 | ||
건축과 | 건축행정팀 | 560 - 4710 | 560 - 2769 |
건축팀 | 560 - 4720 | ||
건축관리팀 | 560 - 4640 | ||
공공시설팀 | 560 - 5965 | ||
주택과 | 주택관리팀 | 560 - 4735 | 560 - 2736 |
주택팀 | 560 - 4730 | ||
주거복지팀 | 560 - 5970 | ||
조택조사팀 | 560 - 5975 | ||
도시재생과 | 도시재생전략팀 | 560 - 4265 | 560 - 2749 |
도시재생사업팀 | 560 - 4765 | ||
개발행위허가팀 | 560 - 4770 | ||
광고물관리팀 | 560 - 4180 | ||
토지정보과 | 토지관리팀 | 560 - 4810 | 560 - 2786 |
지적팀 | 560 - 4820 | ||
지가정보팀 | 560 - 4840 | ||
주소정보팀 | 560 - 4830 | ||
지적재조사팀 | 560 - 4660 |
보건소
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
보건행정과 | 보건행정팀 | 560 - 5000 | 560 - 2800 |
560 - 5010 | |||
의약관리팀 | 560 - 5020 | ||
모자보건팀 | 560 - 5050 | 560 - 2803 | |
감염병대응과 | 감염병대응팀 | 560 - 4690 | 560 - 2806 |
감염병예방팀 | 560 - 5990 | ||
역학조사팀 | 560 - 3430 | ||
건강증진과 | 건강증진팀 | 560 - 5040 | 560 - 2803 |
만성질환관리팀 | 560 - 5765 | ||
건강생활지원팀 | 560 - 3400 | 560 - 2806 560 - 2807 |
|
완정건강생활지원센터 | 560 - 3410 | ||
석남건강생활지원센터 | 560 - 2960 | 560 - 2995 | |
가좌건강생활지원센터 | 560 - 2990 | 560 - 2757 | |
검단건강생활지원센터 | 560 - 5090 | 560 - 2746 | |
지역보건과 | 지역보건팀 | 560 - 5775 | 560 - 2815 |
방문보건팀 | 560 - 5060 | ||
정신건강팀 | 560 - 5917 | ||
치매돌봄과 | 치매관리팀 | 560 - 0920 | 560 - 2812 |
치매검진팀 | 560 - 0930 | ||
치매지원팀 | 560 - 0940 |
검단출장소
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
총무팀 | 560 - 4541 | 560 - 2808 560 - 2809 |
세무팀 | 560 - 4543 | |
위생팀 | 560 - 4544 | |
산업팀 | 560 - 4545 | |
건설팀 | 560 - 4546 | |
건축팀 | 560 - 4547 | |
공원녹지팀 | 560 - 4549 | |
기업지원팀 | 560 - 4548 |
서구의회
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
의장실 | 560 - 4500 | 560 - 2859 |
부의장실 | 560 - 4502 | 560 - 2860 |
의회운영전문위원 | 560 - 5835 | 560 - 2799 |
기획총무전문위원 | 560 - 5832 | |
복지도시전문위원 | 560 - 5833 |
의회사무국
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
전문위원실 | 560 - 5831~5833,5810 | 560 - 2797 560 - 2798 |
의정팀 | 560 - 4507 | |
의정홍보팀 | 560 - 4507 | |
의사팀 | 560 - 4508 |
동 행정복지센터
동 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
검암경서동 | 560 - 4601 | 560 - 2816 560 - 2817 |
연희동 | 560 - 4602 | 560 - 2818 560 - 2819 |
청라1동 | 560 - 4618 | 560 - 2820 560 - 2821 |
청라2동 | 560 - 4619 | 560 - 2867 560 - 2868 |
청라3동 | 560 - 0840 | 560 - 2874 560 - 2875 |
가정1동 | 560 - 4603 | 560 - 2822 |
가정2동 | 560 - 4604 | 560 - 2824 |
가정3동 | 560 - 4605 | 560 - 2826 |
신현원창동 | 560 - 4606 | 560 - 2828 560 - 2829 |
석남1동 | 560 - 4607 | 560 -2830 560 - 2831 |
석남2동 | 560 - 4608 | 560 - 2832 |
석남3동 | 560 - 4609 | 560 - 2834 |
가좌1동 | 560 - 4610 | 560 - 2837 |
가좌2동 | 560 - 4611 560 - 3310 |
560 - 2838 560 - 2839 |
가좌3동 | 560 - 4612 | 560 - 2840 560 - 2841 |
가좌4동 | 560 - 4613 | 560 - 2842 560 - 2843 |
검단동 | 560 - 4614 | 560 - 2844 560 - 2845 |
불로대곡동 | 560 - 4615 | 560 - 2846 |
원당동 | 560 - 4616 | 560 - 2848 |
당하동 | 560 - 4617 | 560 - 2850 |
오류왕길동 | 560 - 3370 | 560 - 2870 560 - 2871 |
마전동 | 560 - 4600 | 560 - 2811 |
유관기관
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
청소년수련관 | 560 - 2933,2943 | |
시설관리공단 | 580 - 1110 | |
서구문화회관 | 580 - 1150 | |
검단복지회관 | 560 - 2935 | |
서구사계절썰매장 | 565 - 3483 | |
청사관리실 | 560 - 2924~5 | |
서곶근린공원 | 560 - 2937 | |
노인복지관 | 560 - 2934 | |
노인문화센터 | 581 - 7074~5 | |
서구선거관리위원회 | 565 - 7665 | |
서부경찰서 | 562 - 0910 | |
서부소방서 | 561 - 7161 | |
서인천세무서 | 560 - 5200 | |
서인천우체국 | 590 - 9152 | |
서부수도사업소 | 567 - 2001 | |
한국전력 서인천지점 | 560 - 1211 | |
한국통신(KT) 서인천지사 | 565 - 6699 | |
국민건강보험공단 인천서부지사 | 560 - 9110 |