자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산담당관
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2014년 본예산 개요
2014년 본예산 규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 454,818,028 | 100.00% | 388,884,424 | 100.00% | 65,933,604 | 16.95% |
일반회계 | 436,521,865 | 95.98% | 371,311,865 | 95.48% | 65,210,000 | 17.56% |
특별회계 | 18,296,163 | 4.02% | 17,572,559 | 4.52% | 723,604 | 4.12% |
기타특별회계 | 18,296,163 | 4.02% | 17,572,559 | 4.52% | 723,604 | 4.12% |
의료급여기금 | 422,787 | 0.09% | 375,790 | 0.10% | 46,997 | 12.51% |
주차장 | 4,736,937 | 1.04% | 4,709,410 | 1.21% | 27,527 | 0.58% |
발전소주변지역지원사업 | 4,903,257 | 1.08% | 2,655,839 | 0.68% | 2,247,418 | 84.62% |
경서지구토지구획정리사업 | 33,795 | 0.01% | 20,620 | 0.01% | 13,175 | 63.89% |
기반시설 | 26,598 | 0.01% | 18,621 | 0.00% | 7,977 | 42.84% |
경서2구역도시개발사업 | 634,245 | 0.14% | 22,410 | 0.01% | 611,835 | 2730.19% |
경서3구역도시개발사업 | 112,128 | 0.02% | 144,848 | 0.04% | △32,720 | △22.59% |
지하수관리특별회계 | 157,998 | 0.03% | 130,298 | 0.03% | 27,700 | 21.26% |
폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 1.53% | 6,968,418 | 1.79% | 0 | 0.00% |
검단1지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 1,365,158 | 0.35% | △1,265,158 | △92.67% |
원당지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 1,161,147 | 0.30% | △1,061,147 | △91.39% |
당하지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 100,000 | 순증 |
2014년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
구분 | 경비별 | 2014년도 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 합계 | 436,521,865 | 100 | 371,311,865 | 65,210,000 | 17.56 |
지방세 | 130,016,000 | 29.78 | 123,572,000 | 6,444,000 | 5.21 | |
세외수입 | 30,706,313 | 7.03 | 32,322,469 | △1,616,156 | △5.00 | |
지방교부세 | 99,700 | 0.02 | 0 | 99,700 | 순증 | |
조정교부금 | 30,000,000 | 6.87 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
보조금 | 230,099,852 | 52.71 | 178,485,827 | 51,614,025 | 28.92 | |
보전수입등및내부거래 | 15,600,000 | 3.57 | 6,931,569 | 8,668,431 | 125.06 | |
세출 | 합계 | 436,521,865 | 100 | 371,371,865 | 65,210,000 | 17.56 |
인건비 | 56,211,536 | 12.88 | 50,859,677 | 5,351,859 | 10.52 | |
물건비 | 27,372,389 | 6.27 | 24,584,901 | 2,787,488 | 11.34 | |
경상이전 | 283,658,678 | 64.98 | 230,177,510 | 53,481,168 | 23.23 | |
자본지출 | 58,876,222 | 13.49 | 54,489,960 | 4,386,262 | 8.05 | |
보전재원 | 1,807,200 | 0.41 | 399,000 | 1,468,200 | 433.1 | |
내부거래 | 1,660,823 | 0.38 | 3,775,110 | △2,114,287 | △56.01 | |
예비비및기타 | 6,935,017 | 1.59 | 7,085,707 | △150,690 | 2.13 |
2014년 본예산 개요
2014년 본예산 일반회계
2014년 본예산 특별회계
세입