자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산실
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2012년 본예산 개요
2012년 본예산 규모
(단위:천원)
회계별 | 2012년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
---|---|---|---|---|
합계 | 353,408,141 | 348,039,935 | 5,368,206 | 1.5 |
일반회계 | 337,008,538 | 304,368,272 | 32,640,266 | 10.7 |
특별회계 | 16,399,603 | 43,671,663 | △27,272,060 | △62.5 |
발전소주변지역지원사업 | 3,430,210 | 1,795,350 | 1,634,860 | 91.1 |
의료급여기금 | 365,949 | 460,193 | △94,244 | △20.5 |
기반시설 | 22,874 | 22,874 | 0 | 0.0 |
주차장 | 4,621,000 | 4,492,994 | 128,006 | 2.9 |
검암1지구 토지구획정리 | 86,680 | 3,375 | 83,305 | 2468.3 |
경서지구 토지구획정리 | 336,870 | 1,265,677 | △928,807 | △73.4 |
경서2구역 도시개발사업 | 18,510 | 3,600,000 | △3,581,490 | △99.5 |
경서3구역 도시개발사업 | 3,023,200 | 31,996,200 | △28,973,000 | △90.6 |
지하수관리 특별회계 | 93,508 | 35,000 | 58,508 | 167.2 |
폐기물처리시설 설치비용 | 4,400,802 | 0 | 4,400,802 | 100.0 |
2012년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
구분 | 경비별 | 2012년도 예산액 | 구성비 | 2011년도 당초예산 | 증감액 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 합계 | 337,008,538 | 100.0 | 304,368,272 | 32,640,266 | 10.7 |
지방세 | 113,887,000 | 33.8 | 106,875,000 | 7,012,000 | 6.6 | |
세외수입 | 40,681,110 | 12.1 | 37,205,056 | 3,476,054 | 9.3 | |
조정교부금 | 35,456,482 | 10.5 | 32,975,321 | 2,481,161 | 7.5 | |
보조금 | 146,983,946 | 43.6 | 127,312,895 | 19,671,051 | 15.5 | |
세출 | 합계 | 337,008,538 | 100.0 | 304,368,272 | 32,640,266 | 10.7 |
인건비 | 48,916,704 | 14.5 | 43,614,739 | 5,301,965 | 12.2 | |
물건비 | 23,131,080 | 6.9 | 22,147,229 | 983,851 | 4.4 | |
경상이전 | 195,014,003 | 57.9 | 170,199,957 | 24,814,046 | 14.6 | |
자본지출 | 58,347,890 | 17.3 | 59,995,032 | △1,647,142 | △2.8 | |
보전재원 | 2,563,200 | 0.8 | 1,200,000 | 1,363,200 | 113.6 | |
내부거래 | 4,162,657 | 1.2 | 1,151,650 | 3,011,007 | 261.5 | |
예비비 | 4,873,004 | 1.5 | 6,059,665 | △1,186,661 | △19.6 |
2012년 본예산 개요
2012년 본예산 일반회계
세입
세출
2012년 본예산 특별회계
세입