자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-560-5765
* 전체 25건, 현재페이지 1/3
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 만성질환 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 콜레스테롤 높을수록 적게! 자주! 드세요~ | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.06.30 | 1995 | |
24 | 복부비만 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.06.01 | 2068 | |
23 | 대사증후군, 계란으로 막을 수 있다...? '이유는' | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.05.03 | 2210 | |
22 | 아침밥 거른 학생이 고지혈증 '6배' 위험 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.03.31 | 2120 | |
21 | 고중성지방혈증과 영양 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.02.29 | 2360 | |
20 | 콜레스테롤이 높아지는 이유 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2016.01.07 | 2809 | |
19 | 대사증후군의 예방 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2015.12.07 | 1739 | |
18 | 고기나 기름진 음식을 거의 먹지 않는데도 콜레스테롤이 높은 이유 | 서구보건소 건강증진과 | 이상지혈증 | 2015.12.07 | 3291 | |
17 | 건강한 콜레스테롤 수치를 위한 건강식습관 | 건강증진과 | 이상지혈증 | 2015.08.07 | 2021 | |
16 | 고지혈증 수치의 의미 | 건강증진과 | 이상지혈증 | 2015.07.02 | 3084 |
이 QR CODE는 "이상지혈증" 페이지의 정보를 담고 있습니다.